Waidhaus in Zahlen
alle Zahlen rund um Waidhaus
Bevölkerungsentwicklung seit 1840
01.12.1840 | 1.886 Einwohner |
01.12.1900 | 2.331 Einwohner |
13.09.1950 | 3.286 Einwohner |
25.05.1987 | 2.413 Einwohner |
31.12.2000 | 2.578 Einwohner |
31.12.2001 | 2.548 Einwohner |
31.12.2002 | 2.534 Einwohner |
31.12.2003 | 2.500 Einwohner |
31.12.2004 | 2.499 Einwohner |
31.12.2005 | 2.462 Einwohner |
31.12.2006 | 2.461 Einwohner |
31.12.2007 | 2.421 Einwohner |
31.12.2008 | 2.420 Einwohner |
31.12.2009 | 2.403 Einwohner |
31.12.2010 | 2.372 Einwohner |
31.12.2011 | 2.352 Einwohner |
30.06.2012 | 2.331 Einwohner |
31.12.2013 | 2.224 Einwohner |
31.12.2014 | 2.218 Einwohner |
31.12.2015 | 2.214 Einwohner |
31.12.2016 | 2.211 Einwohner |
31.12.2017 | 2.199 Einwohner |
31.12.2018 | 2.198 Einwohner |
31.12.2019 | 2.180 Einwohner |
31.12.2020 | 2.192 Einwohner |
31.12.2021 | 2.188 Einwohner |
31.12.2022 | 2.140 Einwohner |
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer:
2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Beschäftigte am Arbeitsort | 601 | 663 | 713 | 771 | 846 | 847 | 919 | 1045 |
dav. männlich: | 357 | 398 | 413 | 431 | 478 | 490 | 544 | 626 |
dav. weiblich: | 244 | 265 | 300 | 340 | 368 | 357 | 375 | 419 |
Umsatzsteuerstatistik:
2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2020 | 2021 | |
Umsatzsteuerpflichtige: | 79 | 82 | 90 | 96 | 89 | 99 |
Steuerbarer Umsatz: | 45.978.000 € | 46.963.000 € | 56.703.000 € | 52.026.000 € | 51.426.000 € | 64.340.000 € |
Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen:
31.12.1995 | 31.12.2005 | 31.12.2015 | 31.12.2022 | |
Wohngebäude: | 636 | 719 | 689 | 717 |
davon mit 1 Wohnung | 394 | 444 | 440 | 462 |
davon mit 2 Wohnungen | 197 | 221 | 199 | 205 |
davon mit 3 oder mehr Wohnungen | 45 | 54 | 50 | 50 |
davon mit Wohnungen in Wohngebäuden | 956 | 1.101 | 1.039 | 1076 |
Verarbeitendes Gewerbe:
2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | |
Betriebe: | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Beschäftigte: | 166 | - | 161 | 163 | 138 | 210 | 345 | 410 |
Bodennutzung:
2003 | 2016 | 2020 | |
Landwirtschaftlich genutzte Flächen | 1.274 ha | 1.129 ha | 1.168 ha |
davon Dauergrünland | 690 ha | 604 ha | 627 ha |
davon Wiesen und Mähweiden | 682 ha | 593 ha | 620 ha |
Tourismus (Gewerbliche Betten)
Gäste: | 2.277 jährlich (Stand 2022) |
Übernachtungen: | 8.206 jährlich |
Flächenerhebungen am 31.12.2022:
Gebietsfläche insgesamt: | 3.732 ha | 100,0% |
darunter Siedlungs- und Verkehrsfläche | 358 ha | 9,6% |